Cidade: BELEM
Curso: ARQUITETURA E URBANISMO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 30 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:31
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADLIA BRASIL ARAUJO | 131537 | AC | 782.25 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AIRLEN DA CRUZ NUNES | 173644 | ERQ | 587.69 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ALICE BARBOSA DOS SANTOS | 117370 | E | 775.08 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALICIA ARAUJO DE SOUSA | 148105 | ERPPI | 646.78 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA KAROLINA VITORIO VILHENA | 107336 | ERPPI | 659.19 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BARBARA CARVALHO LAGES | 192894 | ERPPI | 669.20 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BEATRIZ FERNANDES ARAUJO SILVA | 126420 | EPPI | 729.34 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DIEL BARBOSA PANTOJA | 107109 | EPPI | 696.19 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EDNANDA MONTEIRO DE SOUZA | 144202 | ER | 763.09 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ESTHER ANGELIQUE RODRIGUES JANSEN | 107194 | AC | 778.45 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GIOVANNA SALDANHA GAIA | 100300 | EPPI | 695.86 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
HUGO GOUVEIA SALES | 100180 | ERPPI | 651.22 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JENNIFER LISBOA DA SILVA | 136163 | AC | 781.97 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOAO HENRIQUE SERRAO DA SILVA | 160990 | PCDA | 710.95 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
JULIA ELLEN VIEIRA MONTEIRO | 119707 | ERPPI | 656.04 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LAIZA CORREA DOS SANTOS | 128762 | EPPI | 696.04 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LETICIA DE CASSIA MARTINS BENTES | 183434 | AC | 799.57 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCCA TUNAS NOGUEIRA | 186660 | AC | 787.12 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCUS HEITOR FARIAS RIBEIRO | 129805 | EPCD | 694.76 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
MARIA CLARA DE FREITAS MARCELIANO | 128253 | AC | 791.38 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA EDUARDA CORREA DE OLIVEIRA | 186831 | ERPPI | 649.15 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIO WINICIUS LIMA BARRETO | 102475 | EPPI | 732.29 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARYA EDUARDA SOUTO BENTES | 111910 | AC | 785.20 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PAULA OLIVEIRA RAMALHO | 168379 | EPPI | 770.42 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO KAUA FIGUEIREDO GONCALVES | 186019 | AC | 824.76 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RODRIGO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | 175217 | AC | 779.15 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SARA ELIZABETH SILVA LACERDA | 187836 | AC | 789.87 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
TASSIO VINICIUS PALHETA DA SILVA | 185151 | AC | 809.53 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
VINICIUS DE SENA GARCIA | 153314 | ERPPI | 661.78 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITOR FIGUEIREDO FAVERO | 162126 | AC | 814.26 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
YASMIN DA SILVA GONCALVES | 188677 | ERPPI | 658.04 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 824.76 | 710.95 | 775.08 | 694.76 | - | 770.42 | 763.09 | - | 587.69 | 669.20 |
Mínimas | 778.45 | 710.95 | 775.08 | 694.76 | - | 695.86 | 763.09 | - | 587.69 | 646.78 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |